英超本轮焦点战一网打尽,点击即可免费高清观看。红色标记为正在进行中的赛事。
六大豪门领衔英超赛场,每一支球队都承载着无数球迷的热情与期待。选择您的主队,紧跟每场直播。
实时更新英超联赛积分排名,紧跟争冠与争四形势。数据每轮赛后即时刷新。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 50 |
| 6 | 热刺 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 44 |
| 8 | 维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 42 |
致力于为球迷打造极致的英超观赛体验,四大核心优势让您畅享每一场绿茵盛宴。